↘
Schema :
1
bets :
11
max k :
1,708
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,488
14:30 20 Jun 2020 | Bayern Munich | - | Freiburg | HC -2 2,19 | 1,83 HC +2 | |
14:30 20 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | - | Union Berlin | HC -1 2,09 | 1,91 HC +1 | |
14:30 20 Jun 2020 | Hertha Berlin | - | Bayer 04 Leverkusen | HC +1 1,88 | 2,12 HC -1 | |
14:30 20 Jun 2020 | Paderborn 07 | - | Borussia Monchengladbach | HC +1,5 2,13 | 1,87 HC -1,5 |
0 | k = 14 | - 100% |
1 | k = 3,71 | - 100% |
2 | k = 2,63 | + 40,67% |
3 | k = 4,22 | + 56,78% |
4 | k = 18,15 | + 70,76% |
№ 1 Sum: 94,103 k : 18,1455
14:30 20 Jun 2020 | Bayern Munich | - 2 | 2,19 |
14:30 20 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | - 1 | 2,09 |
14:30 20 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 2,12 |
14:30 20 Jun 2020 | Borussia Monchengladbach | - 1,5 | 1,87 |
Roi ? : 1707,55
№ 2 Sum: 75,865 k : 20,6684
14:30 20 Jun 2020 | Bayern Munich | - 2 | 2,19 |
14:30 20 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | - 1 | 2,09 |
14:30 20 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 2,12 |
14:30 20 Jun 2020 | Paderborn 07 | + 1,5 | 2,13 |
Roi ? : 1567,8
№ 3 Sum: 97,432 k : 16,0913
14:30 20 Jun 2020 | Bayern Munich | - 2 | 2,19 |
14:30 20 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | - 1 | 2,09 |
14:30 20 Jun 2020 | Hertha Berlin | + 1 | 1,88 |
14:30 20 Jun 2020 | Borussia Monchengladbach | - 1,5 | 1,87 |
Roi ? : 1567,8
№ 4 Sum: 76,759 k : 18,3285
14:30 20 Jun 2020 | Bayern Munich | - 2 | 2,19 |
14:30 20 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | - 1 | 2,09 |
14:30 20 Jun 2020 | Hertha Berlin | + 1 | 1,88 |
14:30 20 Jun 2020 | Paderborn 07 | + 1,5 | 2,13 |
Roi ? : 1406,7
№ 5 Sum: 94,544 k : 16,5827
14:30 20 Jun 2020 | Bayern Munich | - 2 | 2,19 |
14:30 20 Jun 2020 | Union Berlin | + 1 | 1,91 |
14:30 20 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 2,12 |
14:30 20 Jun 2020 | Borussia Monchengladbach | - 1,5 | 1,87 |
Roi ? : 1567,8
№ 6 Sum: 74,475 k : 18,8883
14:30 20 Jun 2020 | Bayern Munich | - 2 | 2,19 |
14:30 20 Jun 2020 | Union Berlin | + 1 | 1,91 |
14:30 20 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 2,12 |
14:30 20 Jun 2020 | Paderborn 07 | + 1,5 | 2,13 |
Roi ? : 1406,7
№ 7 Sum: 95,669 k : 14,7054
14:30 20 Jun 2020 | Bayern Munich | - 2 | 2,19 |
14:30 20 Jun 2020 | Union Berlin | + 1 | 1,91 |
14:30 20 Jun 2020 | Hertha Berlin | + 1 | 1,88 |
14:30 20 Jun 2020 | Borussia Monchengladbach | - 1,5 | 1,87 |
Roi ? : 1406,7
№ 8 Sum: 103,409 k : 15,1626
14:30 20 Jun 2020 | Freiburg | + 2 | 1,83 |
14:30 20 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | - 1 | 2,09 |
14:30 20 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 2,12 |
14:30 20 Jun 2020 | Borussia Monchengladbach | - 1,5 | 1,87 |
Roi ? : 1567,8
№ 9 Sum: 81,450 k : 17,2708
14:30 20 Jun 2020 | Freiburg | + 2 | 1,83 |
14:30 20 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | - 1 | 2,09 |
14:30 20 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 2,12 |
14:30 20 Jun 2020 | Paderborn 07 | + 1,5 | 2,13 |
Roi ? : 1406,7
№ 10 Sum: 104,628 k : 13,4461
14:30 20 Jun 2020 | Freiburg | + 2 | 1,83 |
14:30 20 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | - 1 | 2,09 |
14:30 20 Jun 2020 | Hertha Berlin | + 1 | 1,88 |
14:30 20 Jun 2020 | Borussia Monchengladbach | - 1,5 | 1,87 |
Roi ? : 1406,7
№ 11 Sum: 101,527 k : 13,8568
14:30 20 Jun 2020 | Freiburg | + 2 | 1,83 |
14:30 20 Jun 2020 | Union Berlin | + 1 | 1,91 |
14:30 20 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 2,12 |
14:30 20 Jun 2020 | Borussia Monchengladbach | - 1,5 | 1,87 |
Roi ? : 1406,7
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario