↘
Schema :
2
bets :
9
max k :
1,425
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,169
12:00 05 Jul 2020 | Burnley | - | Sheffield United | DC 1,52 | 2,86 Win | |
18:00 08 Jul 2020 | West Ham United | - | Burnley | Win 2,20 | 1,81 DC |
0 | k = 6,29 | - 100% |
1 | k = 2,03 | + 16,86% |
2 | k = 2,75 | + 16,86% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,22
18:30 05 Jul 2020 | Parma | - | Fiorentina | DC 1,66 | 2,47 Win | |
18:30 08 Jul 2020 | Fiorentina | - | Cagliari | Win 2,06 | 1,91 DC |
0 | k = 5,09 | - 100% |
1 | k = 1,98 | + 21,94% |
2 | k = 3,17 | + 21,94% |
№ 1 Sum: 163,452 k : 8,7184
12:00 05 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,52 |
18:00 08 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,81 |
18:30 05 Jul 2020 | Parma | DC | 1,66 |
18:30 08 Jul 2020 | Cagliari | DC | 1,909 |
Roi ? : 1425,04
№ 2 Sum: 151,471 k : 9,408
12:00 05 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,52 |
18:00 08 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,81 |
18:30 05 Jul 2020 | Parma | DC | 1,66 |
18:30 08 Jul 2020 | Fiorentina | Win | 2,06 |
Roi ? : 1425,04
№ 3 Sum: 109,850 k : 12,9725
12:00 05 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,52 |
18:00 08 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,81 |
18:30 05 Jul 2020 | Fiorentina | Win | 2,47 |
18:30 08 Jul 2020 | Cagliari | DC | 1,909 |
Roi ? : 1425,04
№ 4 Sum: 134,487 k : 10,5969
12:00 05 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,52 |
18:00 08 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,2 |
18:30 05 Jul 2020 | Parma | DC | 1,66 |
18:30 08 Jul 2020 | Cagliari | DC | 1,909 |
Roi ? : 1425,04
№ 5 Sum: 124,629 k : 11,4351
12:00 05 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,52 |
18:00 08 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,2 |
18:30 05 Jul 2020 | Parma | DC | 1,66 |
18:30 08 Jul 2020 | Fiorentina | Win | 2,06 |
Roi ? : 1425,04
№ 6 Sum: 90,387 k : 15,7677
12:00 05 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,52 |
18:00 08 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,2 |
18:30 05 Jul 2020 | Fiorentina | Win | 2,47 |
18:30 08 Jul 2020 | Cagliari | DC | 1,909 |
Roi ? : 1425,04
№ 7 Sum: 86,870 k : 16,4043
12:00 05 Jul 2020 | Sheffield United | Win | 2,86 |
18:00 08 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,81 |
18:30 05 Jul 2020 | Parma | DC | 1,66 |
18:30 08 Jul 2020 | Cagliari | DC | 1,909 |
Roi ? : 1425,04
№ 8 Sum: 80,502 k : 17,7019
12:00 05 Jul 2020 | Sheffield United | Win | 2,86 |
18:00 08 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,81 |
18:30 05 Jul 2020 | Parma | DC | 1,66 |
18:30 08 Jul 2020 | Fiorentina | Win | 2,06 |
Roi ? : 1425,04
№ 9 Sum: 58,382 k : 24,4089
12:00 05 Jul 2020 | Sheffield United | Win | 2,86 |
18:00 08 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,81 |
18:30 05 Jul 2020 | Fiorentina | Win | 2,47 |
18:30 08 Jul 2020 | Cagliari | DC | 1,909 |
Roi ? : 1425,04
.rtf .txt .xml .xls