9 | 9.000,00 | 9.018,00 | -2.020,63 | +2.038,63 |
281.(14.10.2020) | 1.000,00 | 1.500,23 | +500,23 | |
272.(13.10.2020) | 1.000,00 | 748,28 | -251,72 | |
252.(08.10.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
251.(08.10.2020) | 1.000,00 | 765,77 | -234,23 | |
250.(08.10.2020) | 1.000,00 | 1.326,71 | +326,71 | |
249.(08.10.2020) | 1.000,00 | 465,32 | -534,68 | |
185.(04.07.2020) | 1.000,00 | 1.425,03 | +425,03 | |
160.(21.06.2020) | 1.000,00 | 1.302,08 | +302,08 | |
132.(18.06.2020) | 1.000,00 | 1.484,58 | +484,58 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario