↘
Schema :
2
bets :
19
max k :
3,859
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
4
k =
0,931
02:10 09 Oct 2020 | Independiente Medellin | - | Cucuta Deportivo | over 2,5 2,22 | 1,78 HC +1 | |
00:05 11 Oct 2020 | Deportivo Pasto | - | Deportivo Cali | over 2,5 2,38 | 1,56 DC |
0 | k = 5,28 | - 6,91% |
1 | k = 1,91 | - 6,91% |
2 | k = 2,78 | - 6,91% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
15
k =
0,999
00:05 09 Oct 2020 | Boyaca Chico | - | Jaguares Cordoba | DC 1,27 | 3,62 Win | |
22:00 10 Oct 2020 | Deportivo Pereira | - | Envigado | DC 1,31 | 3,28 Win | |
20:00 10 Oct 2020 | La Equidad | - | Once Caldas | DC 1,40 | 2,82 Win | |
22:00 11 Oct 2020 | Boyaca Chico | - | Independiente Medellin | DC 1,46 | 2,62 Win |
0 | k = 3,4 | - 100% |
1 | k = 1,89 | - 50,13% |
2 | k = 2,82 | + 49,99% |
3 | k = 9,57 | + 50,74% |
4 | k = 87,73 | + 299,48% |
№ 1 Sum: 167,637 k : 2,7768
02:10 09 Oct 2020 | Cucuta Deportivo | + 1 | 1,78 |
00:05 11 Oct 2020 | Deportivo Cali | DC | 1,56 |
Roi ? : 465,47
№ 2 Sum: 109,873 k : 4,2364
02:10 09 Oct 2020 | Cucuta Deportivo | + 1 | 1,78 |
00:05 11 Oct 2020 | Deportivo Pasto - Deportivo Cali | over 2,5 | 2,38 |
Roi ? : 465,47
№ 3 Sum: 134,404 k : 3,4632
02:10 09 Oct 2020 | Independiente Medellin - Cucuta Deportivo | over 2,5 | 2,22 |
00:05 11 Oct 2020 | Deportivo Cali | DC | 1,56 |
Roi ? : 465,47
№ 4 Sum: 88,106 k : 5,2836
02:10 09 Oct 2020 | Independiente Medellin - Cucuta Deportivo | over 2,5 | 2,22 |
00:05 11 Oct 2020 | Deportivo Pasto - Deportivo Cali | over 2,5 | 2,38 |
Roi ? : 465,47
№ 5 Sum: 22,778 k : 87,7269
00:05 09 Oct 2020 | Jaguares Cordoba | Win | 3,62 |
22:00 10 Oct 2020 | Envigado | Win | 3,28 |
20:00 10 Oct 2020 | Once Caldas | Win | 2,82 |
22:00 11 Oct 2020 | Independiente Medellin | Win | 2,62 |
Roi ? : 1997,39
№ 6 Sum: 15,427 k : 48,886
00:05 09 Oct 2020 | Jaguares Cordoba | Win | 3,62 |
22:00 10 Oct 2020 | Envigado | Win | 3,28 |
20:00 10 Oct 2020 | Once Caldas | Win | 2,82 |
22:00 11 Oct 2020 | Boyaca Chico | DC | 1,46 |
Roi ? : 753,68
№ 7 Sum: 17,315 k : 43,5524
00:05 09 Oct 2020 | Jaguares Cordoba | Win | 3,62 |
22:00 10 Oct 2020 | Envigado | Win | 3,28 |
20:00 10 Oct 2020 | La Equidad | DC | 1,4 |
22:00 11 Oct 2020 | Independiente Medellin | Win | 2,62 |
Roi ? : 753,68
№ 8 Sum: 21,511 k : 35,0373
00:05 09 Oct 2020 | Jaguares Cordoba | Win | 3,62 |
22:00 10 Oct 2020 | Deportivo Pereira | DC | 1,31 |
20:00 10 Oct 2020 | Once Caldas | Win | 2,82 |
22:00 11 Oct 2020 | Independiente Medellin | Win | 2,62 |
Roi ? : 753,68
№ 9 Sum: 24,498 k : 30,7771
00:05 09 Oct 2020 | Boyaca Chico | DC | 1,27 |
22:00 10 Oct 2020 | Envigado | Win | 3,28 |
20:00 10 Oct 2020 | Once Caldas | Win | 2,82 |
22:00 11 Oct 2020 | Independiente Medellin | Win | 2,62 |
Roi ? : 753,68
№ 10 Sum: 30,901 k : 24,2696
00:05 09 Oct 2020 | Jaguares Cordoba | Win | 3,62 |
22:00 10 Oct 2020 | Envigado | Win | 3,28 |
20:00 10 Oct 2020 | La Equidad | DC | 1,4 |
22:00 11 Oct 2020 | Boyaca Chico | DC | 1,46 |
Roi ? : 749,95
№ 11 Sum: 38,411 k : 19,5246
00:05 09 Oct 2020 | Jaguares Cordoba | Win | 3,62 |
22:00 10 Oct 2020 | Deportivo Pereira | DC | 1,31 |
20:00 10 Oct 2020 | Once Caldas | Win | 2,82 |
22:00 11 Oct 2020 | Boyaca Chico | DC | 1,46 |
Roi ? : 749,95
№ 12 Sum: 43,115 k : 17,3944
00:05 09 Oct 2020 | Jaguares Cordoba | Win | 3,62 |
22:00 10 Oct 2020 | Deportivo Pereira | DC | 1,31 |
20:00 10 Oct 2020 | La Equidad | DC | 1,4 |
22:00 11 Oct 2020 | Independiente Medellin | Win | 2,62 |
Roi ? : 749,95
№ 13 Sum: 43,737 k : 17,1506
00:05 09 Oct 2020 | Boyaca Chico | DC | 1,27 |
22:00 10 Oct 2020 | Envigado | Win | 3,28 |
20:00 10 Oct 2020 | Once Caldas | Win | 2,82 |
22:00 11 Oct 2020 | Boyaca Chico | DC | 1,46 |
Roi ? : 749,95
№ 14 Sum: 49,082 k : 15,2794
00:05 09 Oct 2020 | Boyaca Chico | DC | 1,27 |
22:00 10 Oct 2020 | Envigado | Win | 3,28 |
20:00 10 Oct 2020 | La Equidad | DC | 1,4 |
22:00 11 Oct 2020 | Independiente Medellin | Win | 2,62 |
Roi ? : 749,95
№ 15 Sum: 61,011 k : 12,2921
00:05 09 Oct 2020 | Boyaca Chico | DC | 1,27 |
22:00 10 Oct 2020 | Deportivo Pereira | DC | 1,31 |
20:00 10 Oct 2020 | Once Caldas | Win | 2,82 |
22:00 11 Oct 2020 | Independiente Medellin | Win | 2,62 |
Roi ? : 749,95
№ 16 Sum: 25,723 k : 9,6931
00:05 09 Oct 2020 | Jaguares Cordoba | Win | 3,62 |
22:00 10 Oct 2020 | Deportivo Pereira | DC | 1,31 |
20:00 10 Oct 2020 | La Equidad | DC | 1,4 |
22:00 11 Oct 2020 | Boyaca Chico | DC | 1,46 |
Roi ? : 249,33
№ 17 Sum: 29,283 k : 8,5145
00:05 09 Oct 2020 | Boyaca Chico | DC | 1,27 |
22:00 10 Oct 2020 | Envigado | Win | 3,28 |
20:00 10 Oct 2020 | La Equidad | DC | 1,4 |
22:00 11 Oct 2020 | Boyaca Chico | DC | 1,46 |
Roi ? : 249,33
№ 18 Sum: 36,400 k : 6,8498
00:05 09 Oct 2020 | Boyaca Chico | DC | 1,27 |
22:00 10 Oct 2020 | Deportivo Pereira | DC | 1,31 |
20:00 10 Oct 2020 | Once Caldas | Win | 2,82 |
22:00 11 Oct 2020 | Boyaca Chico | DC | 1,46 |
Roi ? : 249,33
№ 19 Sum: 40,868 k : 6,1025
00:05 09 Oct 2020 | Boyaca Chico | DC | 1,27 |
22:00 10 Oct 2020 | Deportivo Pereira | DC | 1,31 |
20:00 10 Oct 2020 | La Equidad | DC | 1,4 |
22:00 11 Oct 2020 | Independiente Medellin | Win | 2,62 |
Roi ? : 249,33
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario