↘
Schema :
3
bets :
108
max k :
1,683
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,64
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó | - | Атлетико Насьональ | 5,65 | 3,86 | 1,56 | |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios | - | Jaguares Córdoba | 1,20 | 5,95 | 13,25 | |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин | - | Once Caldas | 1,92 | 3,42 | 3,78 | |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас | - | Deportes Tolima | 2,73 | 3,22 | 2,49 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,744
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга | - | Америка де Кали | 2,58 | 3,16 | 2,67 | |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros | - | Santa Fe | 2,72 | 3,16 | 2,54 | |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали | - | Junior Barranquilla | 1,87 | 3,54 | 3,82 | |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto | - | Альянса | 1,75 | 3,52 | 4,50 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,663
| 2026 21 Oct 00:30 | Deportivo Pereira | - | Boyacá Chicó | 2,30 | 3,24 | 3,00 | |
| 2026 21 Oct 02:00 | Интернасьонал де Богота | - | Fortaleza | 1,97 | 3,44 | 3,56 | |
| 2026 21 Oct 02:30 | Cúcuta Deportivo | - | Атлетико Насьональ | 5,15 | 3,98 | 1,58 | |
| 2026 22 Oct 04:20 | Santa Fe | - | Jaguares Córdoba | 1,34 | 4,60 | 8,70 |
№ 1 Sum: 9,478 k : 57,7371
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó | Win | 5,65 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios | Win | 1,2 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин - Once Caldas | Draw | 3,42 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Deportes Tolima | Win | 2,49 |
Roi ? : 546,67
№ 2 Sum: 47,234 k : 11,5735
| 2026 17 Oct 23:00 | Атлетико Насьональ | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios | Win | 1,2 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас - Deportes Tolima | Draw | 3,22 |
Roi ? : 546,67
№ 3 Sum: 31,287 k : 17,4781
| 2026 17 Oct 23:00 | Атлетико Насьональ | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios | Win | 1,2 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин - Once Caldas | Draw | 3,42 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас | Win | 2,73 |
Roi ? : 546,67
№ 4 Sum: 11,447 k : 47,7995
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó - Атлетико Насьональ | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios | Win | 1,2 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Once Caldas | Win | 3,78 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас | Win | 2,73 |
Roi ? : 546,67
№ 5 Sum: 24,696 k : 22,1447
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó - Атлетико Насьональ | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios | Win | 1,2 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Deportes Tolima | Win | 2,49 |
Roi ? : 546,67
№ 6 Sum: 2,049 k : 268,0816
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó - Атлетико Насьональ | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Jaguares Córdoba | Win | 13,25 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас | Win | 2,73 |
Roi ? : 546,67
№ 7 Sum: 0,782 k : 698,9612
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó | Win | 5,65 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Jaguares Córdoba | Win | 13,25 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин - Once Caldas | Draw | 3,42 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас | Win | 2,73 |
Roi ? : 546,67
№ 8 Sum: 11,246 k : 48,6525
| 2026 17 Oct 23:00 | Атлетико Насьональ | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios - Jaguares Córdoba | Draw | 5,95 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас | Win | 2,73 |
Roi ? : 546,67
№ 9 Sum: 1,586 k : 346,9124
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó | Win | 5,65 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios - Jaguares Córdoba | Draw | 5,95 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Once Caldas | Win | 3,78 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас | Win | 2,73 |
Roi ? : 546,67
№ 10 Sum: 3,401 k : 160,7185
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó | Win | 5,65 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios - Jaguares Córdoba | Draw | 5,95 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Deportes Tolima | Win | 2,49 |
Roi ? : 546,67
№ 11 Sum: 6,624 k : 82,5234
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó | Win | 5,65 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios | Win | 1,2 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Once Caldas | Win | 3,78 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас - Deportes Tolima | Draw | 3,22 |
Roi ? : 546,67
№ 12 Sum: 1,181 k : 462,8299
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó | Win | 5,65 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Jaguares Córdoba | Win | 13,25 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас - Deportes Tolima | Draw | 3,22 |
Roi ? : 546,67
№ 13 Sum: 12,329 k : 44,3754
| 2026 17 Oct 23:00 | Атлетико Насьональ | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios - Jaguares Córdoba | Draw | 5,95 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Deportes Tolima | Win | 2,49 |
Roi ? : 546,67
№ 14 Sum: 9,536 k : 57,385
| 2026 17 Oct 23:00 | Атлетико Насьональ | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios - Jaguares Córdoba | Draw | 5,95 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас - Deportes Tolima | Draw | 3,22 |
Roi ? : 546,67
№ 15 Sum: 6,318 k : 86,6623
| 2026 17 Oct 23:00 | Атлетико Насьональ | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios - Jaguares Córdoba | Draw | 5,95 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин - Once Caldas | Draw | 3,42 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас | Win | 2,73 |
Roi ? : 546,67
№ 16 Sum: 23,992 k : 22,7852
| 2026 17 Oct 23:00 | Атлетико Насьональ | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios | Win | 1,2 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Once Caldas | Win | 3,78 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас - Deportes Tolima | Draw | 3,22 |
Roi ? : 546,67
№ 17 Sum: 34,292 k : 15,9416
| 2026 17 Oct 23:00 | Атлетико Насьональ | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios | Win | 1,2 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин - Once Caldas | Draw | 3,42 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Deportes Tolima | Win | 2,49 |
Roi ? : 546,67
№ 18 Sum: 5,717 k : 95,7847
| 2026 17 Oct 23:00 | Атлетико Насьональ | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios - Jaguares Córdoba | Draw | 5,95 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Once Caldas | Win | 3,78 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас | Win | 2,73 |
Roi ? : 546,67
№ 19 Sum: 26,528 k : 20,6152
| 2026 17 Oct 23:00 | Атлетико Насьональ | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios | Win | 1,2 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин - Once Caldas | Draw | 3,42 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас - Deportes Tolima | Draw | 3,22 |
Roi ? : 546,67
№ 20 Sum: 1,046 k : 527,7857
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó - Атлетико Насьональ | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Jaguares Córdoba | Win | 13,25 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Once Caldas | Win | 3,78 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас | Win | 2,73 |
Roi ? : 546,67
№ 21 Sum: 1,145 k : 477,5204
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó - Атлетико Насьональ | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Jaguares Córdoba | Win | 13,25 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин - Once Caldas | Draw | 3,42 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас | Win | 2,73 |
Roi ? : 546,67
№ 22 Sum: 4,989 k : 109,8006
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó - Атлетико Насьональ | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios - Jaguares Córdoba | Draw | 5,95 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Deportes Tolima | Win | 2,49 |
Roi ? : 546,67
№ 23 Sum: 1,739 k : 316,1988
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó - Атлетико Насьональ | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Jaguares Córdoba | Win | 13,25 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас - Deportes Tolima | Draw | 3,22 |
Roi ? : 546,67
№ 24 Sum: 2,317 k : 237,0057
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó - Атлетико Насьональ | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios - Jaguares Córdoba | Draw | 5,95 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Once Caldas | Win | 3,78 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас | Win | 2,73 |
Roi ? : 546,67
№ 25 Sum: 4,288 k : 127,7902
| 2026 17 Oct 23:00 | Атлетико Насьональ | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Jaguares Córdoba | Win | 13,25 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас - Deportes Tolima | Draw | 3,22 |
Roi ? : 546,67
№ 26 Sum: 12,549 k : 43,5973
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó - Атлетико Насьональ | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios | Win | 1,2 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Once Caldas | Win | 3,78 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Deportes Tolima | Win | 2,49 |
Roi ? : 546,67
№ 27 Sum: 9,706 k : 56,3789
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó - Атлетико Насьональ | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios | Win | 1,2 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Once Caldas | Win | 3,78 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас - Deportes Tolima | Draw | 3,22 |
Roi ? : 546,67
№ 28 Sum: 13,869 k : 39,4452
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó - Атлетико Насьональ | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios | Win | 1,2 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин - Once Caldas | Draw | 3,42 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Deportes Tolima | Win | 2,49 |
Roi ? : 546,67
№ 29 Sum: 0,600 k : 911,1964
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó | Win | 5,65 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Jaguares Córdoba | Win | 13,25 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Once Caldas | Win | 3,78 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас - Deportes Tolima | Draw | 3,22 |
Roi ? : 546,67
№ 30 Sum: 0,867 k : 637,5141
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó | Win | 5,65 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Jaguares Córdoba | Win | 13,25 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин - Once Caldas | Draw | 3,42 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Deportes Tolima | Win | 2,49 |
Roi ? : 546,67
№ 31 Sum: 0,663 k : 824,4158
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó | Win | 5,65 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Jaguares Córdoba | Win | 13,25 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин - Once Caldas | Draw | 3,42 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас - Deportes Tolima | Draw | 3,22 |
Roi ? : 546,67
№ 32 Sum: 1,738 k : 316,4146
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó | Win | 5,65 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios - Jaguares Córdoba | Draw | 5,95 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Once Caldas | Win | 3,78 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Deportes Tolima | Win | 2,49 |
Roi ? : 546,67
№ 33 Sum: 1,346 k : 409,1788
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó | Win | 5,65 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios - Jaguares Córdoba | Draw | 5,95 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Once Caldas | Win | 3,78 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас - Deportes Tolima | Draw | 3,22 |
Roi ? : 546,67
№ 34 Sum: 1,910 k : 286,2799
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó | Win | 5,65 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Millonarios - Jaguares Córdoba | Draw | 5,95 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин - Once Caldas | Draw | 3,42 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Deportes Tolima | Win | 2,49 |
Roi ? : 546,67
№ 35 Sum: 2,246 k : 244,514
| 2026 17 Oct 23:00 | Boyacá Chicó - Атлетико Насьональ | Draw | 3,86 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Jaguares Córdoba | Win | 13,25 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Deportes Tolima | Win | 2,49 |
Roi ? : 546,67
№ 36 Sum: 2,833 k : 192,9875
| 2026 17 Oct 23:00 | Атлетико Насьональ | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Jaguares Córdoba | Win | 13,25 |
| 2026 18 Oct 04:10 | Индепендьенте Медельин - Once Caldas | Draw | 3,42 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Рионегро Агилас | Win | 2,73 |
Roi ? : 546,67
№ 37 Sum: 5,201 k : 111,7904
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга | Win | 2,58 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros | Win | 2,72 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали - Junior Barranquilla | Draw | 3,54 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Альянса | Win | 4,5 |
Roi ? : 581,48
№ 38 Sum: 12,164 k : 47,804
| 2026 19 Oct 00:00 | Америка де Кали | Win | 2,67 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros | Win | 2,72 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали | Win | 1,87 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto - Альянса | Draw | 3,52 |
Roi ? : 581,48
№ 39 Sum: 12,924 k : 44,9906
| 2026 19 Oct 00:00 | Америка де Кали | Win | 2,67 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros | Win | 2,72 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали - Junior Barranquilla | Draw | 3,54 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto | Win | 1,75 |
Roi ? : 581,48
№ 40 Sum: 10,120 k : 57,4589
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга - Америка де Кали | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros | Win | 2,72 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Junior Barranquilla | Win | 3,82 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto | Win | 1,75 |
Roi ? : 581,48
№ 41 Sum: 8,049 k : 72,3286
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга - Америка де Кали | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros | Win | 2,72 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали | Win | 1,87 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Альянса | Win | 4,5 |
Roi ? : 581,48
№ 42 Sum: 22,148 k : 26,2664
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга - Америка де Кали | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Santa Fe | Win | 2,54 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали | Win | 1,87 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto | Win | 1,75 |
Roi ? : 581,48
№ 43 Sum: 14,323 k : 40,5971
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга | Win | 2,58 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Santa Fe | Win | 2,54 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали - Junior Barranquilla | Draw | 3,54 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto | Win | 1,75 |
Roi ? : 581,48
№ 44 Sum: 21,060 k : 27,6107
| 2026 19 Oct 00:00 | Америка де Кали | Win | 2,67 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros - Santa Fe | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали | Win | 1,87 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto | Win | 1,75 |
Roi ? : 581,48
№ 45 Sum: 10,679 k : 54,5015
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга | Win | 2,58 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros - Santa Fe | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Junior Barranquilla | Win | 3,82 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto | Win | 1,75 |
Roi ? : 581,48
№ 46 Sum: 8,486 k : 68,6058
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга | Win | 2,58 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros - Santa Fe | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали | Win | 1,87 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Альянса | Win | 4,5 |
Roi ? : 581,48
№ 47 Sum: 6,162 k : 94,3615
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга | Win | 2,58 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros | Win | 2,72 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Junior Barranquilla | Win | 3,82 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto - Альянса | Draw | 3,52 |
Roi ? : 581,48
№ 48 Sum: 13,480 k : 43,1358
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга | Win | 2,58 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Santa Fe | Win | 2,54 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали | Win | 1,87 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto - Альянса | Draw | 3,52 |
Roi ? : 581,48
№ 49 Sum: 8,190 k : 70,999
| 2026 19 Oct 00:00 | Америка де Кали | Win | 2,67 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros - Santa Fe | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали | Win | 1,87 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Альянса | Win | 4,5 |
Roi ? : 581,48
№ 50 Sum: 10,470 k : 55,537
| 2026 19 Oct 00:00 | Америка де Кали | Win | 2,67 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros - Santa Fe | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали | Win | 1,87 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto - Альянса | Draw | 3,52 |
Roi ? : 581,48
№ 51 Sum: 11,125 k : 52,2685
| 2026 19 Oct 00:00 | Америка де Кали | Win | 2,67 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros - Santa Fe | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали - Junior Barranquilla | Draw | 3,54 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto | Win | 1,75 |
Roi ? : 581,48
№ 52 Sum: 5,955 k : 97,6531
| 2026 19 Oct 00:00 | Америка де Кали | Win | 2,67 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros | Win | 2,72 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Junior Barranquilla | Win | 3,82 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto - Альянса | Draw | 3,52 |
Roi ? : 581,48
№ 53 Sum: 5,036 k : 115,69
| 2026 19 Oct 00:00 | Америка де Кали | Win | 2,67 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros | Win | 2,72 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали - Junior Barranquilla | Draw | 3,54 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Альянса | Win | 4,5 |
Roi ? : 581,48
№ 54 Sum: 10,319 k : 56,4027
| 2026 19 Oct 00:00 | Америка де Кали | Win | 2,67 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros - Santa Fe | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Junior Barranquilla | Win | 3,82 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto | Win | 1,75 |
Roi ? : 581,48
№ 55 Sum: 6,435 k : 90,4953
| 2026 19 Oct 00:00 | Америка де Кали | Win | 2,67 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros | Win | 2,72 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали - Junior Barranquilla | Draw | 3,54 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto - Альянса | Draw | 3,52 |
Roi ? : 581,48
№ 56 Sum: 10,847 k : 53,6565
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга - Америка де Кали | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Santa Fe | Win | 2,54 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Junior Barranquilla | Win | 3,82 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto | Win | 1,75 |
Roi ? : 581,48
№ 57 Sum: 11,694 k : 49,7235
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга - Америка де Кали | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Santa Fe | Win | 2,54 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали - Junior Barranquilla | Draw | 3,54 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto | Win | 1,75 |
Roi ? : 581,48
№ 58 Sum: 6,920 k : 84,0288
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга - Америка де Кали | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros - Santa Fe | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали | Win | 1,87 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Альянса | Win | 4,5 |
Roi ? : 581,48
№ 59 Sum: 11,016 k : 52,833
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга - Америка де Кали | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Santa Fe | Win | 2,54 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали | Win | 1,87 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto - Альянса | Draw | 3,52 |
Roi ? : 581,48
№ 60 Sum: 8,711 k : 66,7537
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга - Америка де Кали | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros - Santa Fe | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Junior Barranquilla | Win | 3,82 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto | Win | 1,75 |
Roi ? : 581,48
№ 61 Sum: 13,036 k : 44,6405
| 2026 19 Oct 00:00 | Америка де Кали | Win | 2,67 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Santa Fe | Win | 2,54 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали | Win | 1,87 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto - Альянса | Draw | 3,52 |
Roi ? : 581,48
№ 62 Sum: 3,945 k : 147,7515
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга - Америка де Кали | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros | Win | 2,72 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Junior Barranquilla | Win | 3,82 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Альянса | Win | 4,5 |
Roi ? : 581,48
№ 63 Sum: 5,031 k : 115,5745
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга - Америка де Кали | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros | Win | 2,72 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Junior Barranquilla | Win | 3,82 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto - Альянса | Draw | 3,52 |
Roi ? : 581,48
№ 64 Sum: 4,257 k : 136,9215
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга - Америка де Кали | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros | Win | 2,72 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали - Junior Barranquilla | Draw | 3,54 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Альянса | Win | 4,5 |
Roi ? : 581,48
№ 65 Sum: 6,609 k : 88,1169
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга | Win | 2,58 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Santa Fe | Win | 2,54 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Junior Barranquilla | Win | 3,82 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto - Альянса | Draw | 3,52 |
Roi ? : 581,48
№ 66 Sum: 5,570 k : 104,3925
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга | Win | 2,58 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Santa Fe | Win | 2,54 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали - Junior Barranquilla | Draw | 3,54 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Альянса | Win | 4,5 |
Roi ? : 581,48
№ 67 Sum: 7,121 k : 81,6581
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга | Win | 2,58 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Santa Fe | Win | 2,54 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали - Junior Barranquilla | Draw | 3,54 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto - Альянса | Draw | 3,52 |
Roi ? : 581,48
№ 68 Sum: 4,159 k : 140,1466
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга | Win | 2,58 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros - Santa Fe | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Junior Barranquilla | Win | 3,82 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Альянса | Win | 4,5 |
Roi ? : 581,48
№ 69 Sum: 5,304 k : 109,6258
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга | Win | 2,58 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros - Santa Fe | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Junior Barranquilla | Win | 3,82 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Deportivo Pasto - Альянса | Draw | 3,52 |
Roi ? : 581,48
№ 70 Sum: 4,487 k : 129,8741
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга | Win | 2,58 |
| 2026 19 Oct 02:05 | Llaneros - Santa Fe | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 04:10 | Депортиво Кали - Junior Barranquilla | Draw | 3,54 |
| 2026 20 Oct 04:05 | Альянса | Win | 4,5 |
Roi ? : 581,48
№ 71 Sum: 8,619 k : 67,5422
| 2026 19 Oct 00:00 | Атлетико Букараманга - Америка де Кали | Draw | 3,16 |
